| Persoonlijke gegevens | ||||
| Naam | Michorius |
![]() |
||
| Voornaam | Jurgen | |||
| Adres | Oranjestraat 49 | |||
| Postcode | 6812 CL | |||
| Woonplaats | Arnhem | |||
| Geboortedatum | 01-06-1968 | |||
| Geboorteplaats | Haaksbergen | |||
| Nationaliteit | Nederlandse | |||
| Telefoonnummer | 06-12047218 / 026-4428095 | |||
| E-mailadres | info@cobol.nl | |||
| Bedrijfsnaam |
Cobol.nl B.V. |
|||
| KvK-nummer: 51958678 | ||||
| BTW-nummer: NL850241765801 | ||||
| VUR-verklaring | ||||
| g-rekening | ||||
| Werkervaring | ||||
| Maart 2018 – heden | Belastingdienst |
![]() |
||
| Functies | Functioneel ontwerper | |||
| Werkzaamheden |
Het analyseren van vragen
vanuit de business en het laten zien van de voor- en nadelen van de
mogelijke scenario’s
|
|||
| Het in beeld brengen van requirements, processen en informatiebehoeftes | ||||
| Het werken aan vernieuwingen en aanpassingen van applicaties en systemen | ||||
| Het uitfaseren van bestaande systemen en het invoeren van nieuwe robuuste oplossingen | ||||
| Het samenwerken met stakeholders, functioneel beheerders en collega's in de scrumteams | ||||
| April 2007 – Februari 2018 | Achmea |
|
||
| Functies | Functioneel ontwerper | |||
| Technisch ontwerper | ||||
| Tester | ||||
| COBOL ontwikkelaar | ||||
| Werkzaamheden | Adviseren op functioneel als technisch gebied zowel aan de afdeling als aan klanten | |||
| Zelfstandig uitvoeren van impact analyses, vooronderzoeken en offertes conform de gestelde normen, standaards en richtlijnen | ||||
| Verantwoordelijk voor het afgegeven van indicatieve uren, vooronderzoeken en offertes binnen de gestelde richtlijnen, normen en standaards | ||||
| Zelfstandig maken van releaseplanningen | ||||
| Verantwoordelijk voor de voortgang van de Bank releases conform afgesproken tijd, kwaliteit en budget | ||||
| Zorgdragen voor werkverdeling en werkverschaffing van het team in samenwerking met de Team coördinator | ||||
| Zelfstandig maken van functionele ontwerpen conform de gestelde normen, standaards en richtlijnen | ||||
| Verantwoordelijk voor de opgeleverde functionaliteiten naar acceptatie | ||||
| Signaleren van knelpunten en aandragen van eventuele oplossingen | ||||
| Escaleren waar nodig naar de Team coördinator | ||||
| Rapporteren aan de Team coördinator | ||||
| Waarborgen van de continuïteit van de systemen (pro-actief handelen) | ||||
| Analyseren en adviseren met betrekking tot technische aspecten van de software applicaties | ||||
| Zelfstandig oplossen van productieproblemen | ||||
| Signaleren van technische knelpunten en aandragen van eventuele oplossingen | ||||
| Verantwoordelijk voor de voortgang van de productieproblemen | ||||
| Escaleren waar nodig naar de Applicatie coördinator | ||||
| Rapporteren aan de Applicatie coördinator | ||||
| Vervanger van de Applicatie coördinator als schakel met andere externe afdelingen | ||||
| Vertalen vooronderzoeken van de Functioneel ontwerper naar technische ontwerpen | ||||
| Ondersteunen ontwikkelaars tijdens de realisatie | ||||
| Systeemtesten en ketentesten van de aanpassingen volgens de T-map methode | ||||
| Ondersteuning bieden tijdens de functionele acceptatietesten (FAT) en de gebruikersacceptatietesten (GAT) | ||||
| Ontwikkelen in COBOL, ADS, IDMS | ||||
| November 2006 – Maart 2007 | Belastingdienst |
![]() |
||
| Functies | Functioneel ontwerper | |||
| Technisch ontwerper | ||||
| Werkzaamheden | Functionele en technische ontwerpen genereren en aanpassen in het Geldverkeersysteem (GVS) van de Belastingdienst | |||
| Ondersteunen van ontwikkelaars en testers tijdens de ontwikkel- en testtrajecten | ||||
| Februari 2006 – Oktober 2006 | Van Lanschot Bankiers |
|
||
| Functies | Functioneel ontwerper | |||
| Technisch ontwerper | ||||
| Tester | ||||
| COBOL ontwikkelaar | ||||
| Werkzaamheden | Uitvoeren migratie COBOL naar een integraal bankpakket in Siebel | |||
| Opstellen en aanpassen functionele en technische ontwerpen van de interfaces via MQ en XML | ||||
|
Inrichten van de testomgevingen |
||||
|
Ontwikkelen in COBOL, CICS, DB2 |
||||
| November 2005 – Januari 2006 | PGGM |
![]() |
||
| Functies | Functioneel ontwerper | |||
| Technisch ontwerper | ||||
| Tester | ||||
| COBOL ontwikkelaar | ||||
| Werkzaamheden | Uitvoeren van de implementatie van de nieuwe Zorgverzekeringswet in het PensioenBetalingenSysteem (PBS) | |||
| Opstellen en aanpassen functionele en technische specificaties | ||||
|
Begeleiden van de gebruikersacceptatietesten (GAT) |
||||
|
Ontwikkelen in Microfocus COBOL, COBOL, TP, IDMSX |
||||
| Maart 2005 – Oktober 2005 | Van Lanschot Bankiers |
|
||
| Functies | Testcoördinator | |||
| Tester | ||||
| COBOL ontwikkelaar | ||||
| Werkzaamheden |
Integratie banksysteem overgenomen partij |
|||
|
Inrichten van testomgevingen |
||||
|
Opstellen van logische en fysieke testgevallen volgens de T-map methode |
||||
|
Maken van testplannen |
||||
|
Coördineren van de acceptatietest |
||||
| Ontwikkelen in COBOL, CICS, DB2 | ||||
| Juli 2004 – Februari 2005 | Logica |
![]() |
||
| Functies | Tester | |||
| COBOL ontwikkelaar | ||||
| Werkzaamheden |
Testen dataconversie IDMS naar DB2 van Nationale-Nederlanden, zowel technisch als logisch |
|||
|
Inrichten van de testomgevingen |
||||
|
Opstellen van logische en fysieke testgevallen volgens de T-map methode |
||||
| Ontwikkelen in COBOL, DB2 | ||||
| Oktober 2002 - Juli 2003 | DAF |
|
||
| Functies | COBOL ontwikkelaar | |||
| Werkzaamheden |
Ontwikkelen in MAID, COBOL, IDMS |
|||
| Januari 1998 – September 2002 | PGGM |
![]() |
||
| Functies | Teamleider | |||
| Functioneel ontwerper | ||||
| Technisch ontwerper | ||||
| Tester | ||||
| COBOL ontwikkelaar | ||||
| Werkzaamheden |
Opstellen en aanpassen van functionele en technische specificaties |
|||
|
Begeleiden van de gebruikersacceptatietesten (GAT) |
||||
|
Uitvoeren van systeemtesten |
||||
|
Plannen van de technische ontwerpfase en de bouwfase |
||||
|
Opstellen van begrotingsspecificaties |
||||
|
Opstellen van testontwerpen volgens de T-map methode |
||||
| Ontwikkelen in Microfocus COBOL, COBOL, TP, IDMSX | ||||
| Juni 1996 - December 1997 | Koninklijke Luchtmacht |
![]() |
||
| Functies | COBOL ontwikkelaar | |||
| Werkzaamheden |
Ontwikkelen in COBOL, ADS, IDMS |
|||
| Maart 1995 - Mei 1996 | Tennet |
|
||
| Functies |
Milieubeleidsmedewerker |
|||
| Werkzaamheden |
Het uitvoeren van het milieubeleidsplan op het gebied van de Elektriciteitswet |
|||
| Het automatiseren van de milieugegevens voor het jaarlijkse verplichte milieuverslag | ||||
| Oktober 1993 - Februari 1995 | IMAG-DLO |
![]() |
||
| Functies |
Projectleider |
|||
| Werkzaamheden |
Leiding geven over diverse projecten op het gebied van de ammoniakproblematiek |
|||
| Opstellen van nieuwe projectvoorstellen richting de Europese Unie | ||||
| Het schrijven van publicaties | ||||
| Epertise/vaardigheden | ||||
| Functioneel ontwerper | Technisch ontwerper | |||
| Teamleider | Testcoördinator | |||
| Tester | COBOL ontwikkelaar | |||
| T-map | Microfocus COBOL | |||
|
COBOL |
IDMS | |||
| IDMSX | DB2 | |||
| Endevor | JCL | |||
| TSO-ISPF | Roscoe | |||
| ADS | MAID | |||
| Mainframe | CICS | |||
| XML | XSD | |||
| Bizzdesign Enterprise Architect | Harvest | |||
| Scaled agile omgevingen | Scrum | |||
| Opleidingen | ||||
| 1987-1993 | Landbouwuniversiteit Wageningen | |||
| 1980-1987 | Atheneum | |||
| Talenkennis | ||||
| Nederlands | Engels | |||
| Duits | ||||